Browse Source

Marked BOM as parts suggestion

subDesTagesMitExtraKaese 4 years ago
parent
commit
236de88cdc
2 changed files with 35 additions and 1 deletions
  1. 35 1
      README.md
  2. BIN
      hardware/pcb/bom.xlsx

+ 35 - 1
README.md

@@ -2,7 +2,41 @@
 
 ![Hardware Chart](hardware/windkanal.png)
 
-# [Bestellliste](hardware/pcb/bom.xlsx)
+# Komponentenliste [BOM](hardware/pcb/bom.xlsx)
+
+| Designator                                        | Name                         | Footprint    | Stück |
+|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|
+ |
+| C1,C6,C2,C5                                       | SMD Kondensator              | 0805'        | 4     |
+| R2,R3,R4,R5,R5,R7,R8                              | SMD Widerstand               | 0805'        | 7     |
+| R1                                                | SMD Widerstand               | 0805'        | 1     |
+ |
+| LED1                                              | Led Grün                     | 5mm          | 1     |
+| LED2                                              | LED Rot                      | 5mm          | 1     |
+| LED3                                              | LED Gelb                     | 5mm          | 1     |
+| Q1,Q4                                             | SMD NPN Transistor           | SOT\-23      | 2     |
+| Q2                                                | SMD PNP Transistor           | SOT\-23      | 1     |
+ |
+| U2,U5                                             | 8\-Kanal SPI ADC             | SOIC\-16     | 2     |
+| U4                                                | Bidirektionaler Pegelwandler | SSOP\-20     | 1     |
+ |
+| JP1\-JP7                                          | Zweifach\-Schraubklemme      | 3,5mm pitch  | 15    |
+| P1                                                | 2x20\-pin stackable Header   | 2,54mm pitch | 1     |
+| H1                                                | 1x3\-pin stackable Header    | 2,54mm pitch | 1     |
+ |
+| [PCB](https://easyeda.com/User201/windkanal) | 65mm x 65mm                  | \-           | 1     |
+ |
+| Banana Pi BPI\-M2\+                               | Single\-Board\-Computer      | \-           | 1     |
+| M2\.5 Abstandshalter für PI und PCB               | M2\.5, 10mm                  | \-           | 4     |
+| Netzteil                                          | 5V 3A                        | \-           | 1     |
+| HDMI Verlängerungskabel zum Einbau                | 1m                           | \-           | 1     |
+| USB Verlängerungskabel zum Einbau                 | 0,5m                         | \-           | 2     |
+| HDMI Kabel                                        | \-                           | \-           | 1     |
+| HDMI Monitor                                      | \-                           | \-           | 1     |
+| USB Hub                                           | \-                           | \-           | 1     |
+| USB Tastatur                                      | \-                           | \-           | 1     |
+| USB Maus                                          | \-                           | \-           | 1     |
+
 
 # [PCB](https://easyeda.com/User201/windkanal)
 [Gerber Dateien](hardware/pcb)

BIN
hardware/pcb/bom.xlsx