|
@@ -60,6 +60,21 @@ Name | Description | Link
|
|
***Material Theme*** <br> <img src="https://equinusocio.gallerycdn.vsassets.io/extensions/equinusocio/vsc-material-theme/33.10.5/1693497081380/Microsoft.VisualStudio.Services.Icons.Default" height="50"> | Color Theme | [https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Equinusocio.vsc-material-theme](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Equinusocio.vsc-material-theme)
|
|
***Material Theme*** <br> <img src="https://equinusocio.gallerycdn.vsassets.io/extensions/equinusocio/vsc-material-theme/33.10.5/1693497081380/Microsoft.VisualStudio.Services.Icons.Default" height="50"> | Color Theme | [https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Equinusocio.vsc-material-theme](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Equinusocio.vsc-material-theme)
|
|
***Material Icon Theme*** <br> <img src="https://pkief.gallerycdn.vsassets.io/extensions/pkief/material-icon-theme/4.30.1/1693250614876/Microsoft.VisualStudio.Services.Icons.Default" height="50"> | Icon Theme | [https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=PKief.material-icon-theme](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=PKief.material-icon-theme)
|
|
***Material Icon Theme*** <br> <img src="https://pkief.gallerycdn.vsassets.io/extensions/pkief/material-icon-theme/4.30.1/1693250614876/Microsoft.VisualStudio.Services.Icons.Default" height="50"> | Icon Theme | [https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=PKief.material-icon-theme](https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=PKief.material-icon-theme)
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+<div id="6.-Hardware Konfiguration">
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+## 6. Hardware Konfiguration
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+Für die Verwendung benötigen Sie folgende Materialien:
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+Name | Description
|
|
|
|
+:---: | ---------------------------------------
|
|
|
|
+***Raspberry Pi Pico*** | Microcontroller der den Code ausführt
|
|
|
|
+***Maker Pi Pico*** | Erweiterungsboard zur einfacheren Verkabelung und Nutzung der Anschlüsse des Pico
|
|
|
|
+***MAX4466*** | Mikrofon zur Aufnahme von Geräuschen, das mit ADC Pin des Pico verbunden wird
|
|
|
|
+***SD Karte*** | optional, zum Speichern von aufgenommenen Werten
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+
|
|
---
|
|
---
|
|
|
|
|
|
**Hochschule Anhalt | Anhalt University of Applied Sciences | Fachbereich 6 EMW**
|
|
**Hochschule Anhalt | Anhalt University of Applied Sciences | Fachbereich 6 EMW**
|