Browse Source

'README.md' ändern

Adrian Böschel 1 month ago
parent
commit
585c812bfa
1 changed files with 7 additions and 1 deletions
  1. 7 1
      README.md

+ 7 - 1
README.md

@@ -84,10 +84,16 @@ Nr | Attribut | optional | Datentyp | Beschreibung
 :---: | -------| --- | --------- | -----
 1 | SAMPLE_RATE | Nein | int | Die Abtastrate mit der die Werte später aufgezeichnet werden
 2 | SIGNAL_PIN | Ja | Pin | machine.Pin-Objekt an dem der MAX4466 Sensor mit der Datenleitung angeschlossen ist; standardmäßig Pin(26)
-3 | MAX_DATA |Ja | int | Beschreibt die maximale Anzahl an Werten, die aufgenommen werden darf um ein überfüllen des RAM-Speichers zu vermeiden; standardmäßig 16000
+3 | MAX_DATA |Ja | int | Beschreibt die maximale Anzahl an Werten, die aufgenommen werden darf um ein überfüllen des RAM-Speichers zu vermeiden; standardmäßig 8000
 4 | DATEI_NAME |Ja | str | Name der Datei unter dem die Werte gespeichert werden, mit „.txt“ oder „.csv“ am Ende!; standardmäßig „data.txt“
 
+Um dann mit dem erfolgreich angelegten Objekt Werte aufzunehmen muss die record_data Funktion aufgerufen werden.
 
+Nr | Methode | Beschreibung
+:---: | ------------------------------ | ---------
+1 | record_data(time_in_s) | der übergebene Wert kann entweder ein int oder float sein, startet eine Werteaufnahme über den übergebenen Zeitraum in Sekunden in dem der Pico keine anderen Aktionen ausführen kann, um ein möglichst genaues Ergebnis zu erzielen
+
+Dabei wird die Anzahl der
 
 ---