|
@@ -68,12 +68,15 @@ Name | Description | Link
|
|
|
Für die Verwendung benötigen Sie folgende Materialien:
|
|
|
|
|
|
Name | Description
|
|
|
-:---: | ---------------------------------------
|
|
|
+:---: | ------------------------------------------
|
|
|
***Raspberry Pi Pico*** | Microcontroller der den Code ausführt
|
|
|
***Maker Pi Pico*** | Erweiterungsboard zur einfacheren Verkabelung und Nutzung der Anschlüsse des Pico
|
|
|
-***MAX4466*** | Mikrofon zur Aufnahme von Geräuschen, das mit ADC Pin des Pico verbunden wird
|
|
|
+***MAX4466*** | Mikrofon zur Aufnahme von Geräuschen, das mit ADC fähigen Pin des Pico verbunden wird
|
|
|
***SD Karte*** | optional, zum Speichern von aufgenommenen Werten
|
|
|
|
|
|
+<div id="7.-Verwendung der Klasse Digitales Stethoskop">
|
|
|
+
|
|
|
+## 7. Verwendung der Klasse Digitales Stethoskop
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|